Прайс-лист из г. Новосибирск (действует с 01.01.2019)
Город, станция | Мин. Цена | до 100 кг. | 100 - 300 кг. | 300 - 800 кг. | 800 - 1500 кг. | 1500 - 3000 кг. | свыше 3000 кг. | до 0.5 м3 | 0.5 - 1.5 м3 | 1.5 - 4 м3. | 4 - 7.5 м3. | 7.5 - 15 м3. | свыше 15 м3 |
Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Москва | 1200 | 9,52 | 8,96 | 8,40 | 8,06 | 7,95 | 7,84 | 2380,00 | 2240,00 | 2100,00 | 2015,00 | 1987,00 | 1960,00 |
Ижевск | 1400 | 11,50 | 11,04 | 10,58 | 10,12 | 9,66 | 9,20 | 2875,00 | 2760,00 | 2645,00 | 2530,00 | 2415,00 | 2300,00 |
Пермь | 1400 | 10,80 | 10,58 | 10,35 | 9,48 | 9,43 | 9,08 | 2700,00 | 2645,00 | 2587,50 | 2370,00 | 2357,00 | 2270,00 |
Челябинск | 1400 | 12,42 | 12,13 | 11,73 | 11,50 | 11,01 | 10,60 | 3105,00 | 3032,00 | 2932,50 | 2875,00 | 2752,50 | 2650,00 |
Екатеринбург | 1000 | 8,05 | 7,25 | 6,90 | 6,79 | 6,67 | 6,50 | 2013,00 | 1812,50 | 1725,00 | 1697,50 | 1667,50 | 1625,00 |
Омск | 1300 | 5,75 | 5,63 | 5,17 | 5,06 | 4,94 | 4,83 | 1437,50 | 1407,50 | 1292,50 | 1265,00 | 1235,00 | 1207,50 |
Барнаул | 1350 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 | 1475,00 |
Томск | 1350 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 |
Кемерово | 1350 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 |
Новокузнецк | 1350 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 | 1575,00 |
Красноярск | 1500 | 8,51 | 7,90 | 7,64 | 7,21 | 7,01 | 6,90 | 2127,50 | 1975,00 | 1910,00 | 1802,50 | 1752,50 | 1725,00 |
Абакан | 2000 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
Иркутск | 1700 | 13,11 | 12,94 | 12,53 | 12,30 | 12,07 | 11,96 | 2750,00 | 2687,50 | 2600,00 | 2437,50 | 2425,00 | 2350,00 |
Улан-Удэ | 1700 | 14,80 | 14,49 | 13,62 | 13,34 | 13,11 | 12,88 | 3700,00 | 3622,50 | 3405,00 | 3335,00 | 3277,50 | 3220,00 |
Чита | 1700 | 15,90 | 15,59 | 15,27 | 15,12 | 15,23 | 15,45 | 3975,00 | 3897,50 | 3817,00 | 3780,00 | 3807,50 | 3862,50 |
Белогорск* | 1800 | 24,97 | 24,46 | 23,94 | 23,43 | 22,92 | 22,40 | 6242,50 | 6115,00 | 5985,00 | 5857,50 | 5730,00 | 5600,00 |
Биробиджан** | 1800 | 29,44 | 26,56 | 26,26 | 25,30 | 25,12 | 24,49 | 7360,00 | 6656,00 | 6640,00 | 6325,00 | 6280,00 | 6122,50 |
Благовещенск* | 1800 | 23,52 | 23,29 | 23,07 | 22,84 | 22,62 | 22,40 | 5880,00 | 5822,50 | 5676,50 | 5710,00 | 5655,00 | 5600,00 |
Хабаровск | 1900 | 21,27 | 20,01 | 19,55 | 19,20 | 18,97 | 18,40 | 5317,50 | 5002,50 | 4887,50 | 4800,00 | 4742,50 | 4600,00 |
Уссурийск | 2000 | 24,84 | 23,00 | 21,85 | 21,73 | 21,16 | 20,47 | 6210,00 | 5750,00 | 5462,50 | 5432,50 | 5290,00 | 5117,50 |
Владивосток | 2000 | 23,74 | 21,85 | 20,93 | 20,82 | 20,19 | 19,55 | 5935,00 | 5462,50 | 5232,50 | 5205,00 | 5047,50 | 4887,50 |
Прайс-лист из г. Москва (действует с 01.01.2019)
Город, станция | Мин. Цена | до 100 кг. | 100 - 300 кг. | 300 - 800 кг. | 800 - 1500 кг. | 1500 - 3000 кг. | свыше 3000 кг. | до 0.5 м3 | 0.5 - 1.5 м3 | 1.5 - 4 м3. | 4 - 7.5 м3. | 7.5 - 15 м3. | свыше 15 м3 |
Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Екатеринбург | 800 | 12,43 | 11,45 | 11,10 | 10,80 | 10,50 | 10,40 | 3107,50 | 2862,50 | 2775,00 | 2700,00 | 2625,00 | 2600,00 |
Тюмень | 1660 | 18,03 | 17,52 | 17,02 | 16,92 | 16,12 | 15,82 | 4507,50 | 4380,00 | 4255,00 | 4230,00 | 4030,00 | 3995,00 |
Омск | 1520 | 15,29 | 15,10 | 14,60 | 14,00 | 13,50 | 12,90 | 3822,50 | 3775,00 | 3650,00 | 3500,00 | 3375,00 | 3225,00 |
Новосибирск | 1000 | 17,20 | 16,80 | 16,10 | 15,80 | 15,30 | 14,65 | 4300,00 | 4200,00 | 4025,00 | 3950,00 | 3825,00 | 3662,50 |
Барнаул | 1520 | 26,06 | 25,27 | 23,71 | 24,40 | 23,44 | 23,15 | 6515,00 | 6317,50 | 6177,50 | 6100,00 | 5860,00 | 5787,50 |
Томск | 1520 | 26,06 | 25,27 | 24,71 | 24,40 | 23,44 | 23,15 | 6515,00 | 6317,50 | 6177,50 | 6100,00 | 5860,00 | 5787,50 |
Кемерово | 1520 | 26,06 | 25,27 | 24,71 | 24,40 | 23,44 | 23,15 | 6515,00 | 6317,50 | 6177,50 | 6100,00 | 5860,00 | 5787,50 |
Новокузнецк | 1520 | 26,06 | 25,27 | 24,71 | 24,40 | 23,44 | 23,15 | 6515,00 | 6318,00 | 6178,00 | 6100,00 | 5860,00 | 5788,50 |
Красноярск | 1600 | 19,99 | 19,32 | 18,77 | 18,12 | 17,76 | 17,05 | 4997,50 | 4830,00 | 4692,50 | 4530,00 | 4440,00 | 4262,50 |
Абакан | 2000 | 27,92 | 27,04 | 26,46 | 26,29 | 23,38 | 23,21 | 6980,00 | 6760,00 | 6615,00 | 6572,50 | 5845,00 | 5802,50 |
Братск | 3900 | 35,58 | 35,36 | 35,04 | 34,80 | 33,94 | 33,22 | 8895,00 | 8840,00 | 8760,00 | 8700,00 | 8485,00 | 8305,00 |
Иркутск | 1700 | 22,90 | 22,55 | 22,20 | 21,80 | 21,40 | 21,02 | 5725,00 | 5637,50 | 5550,00 | 5450,00 | 5350,00 | 5255,00 |
Улан-Удэ | 1800 | 24,50 | 24,03 | 23,70 | 23,25 | 23,00 | 22,82 | 6152,00 | 6007,50 | 5925,00 | 5812,50 | 5750,00 | 5705,00 |
Чита | 1900 | 27,22 | 27,00 | 26,92 | 26,38 | 26,06 | 25,85 | 6805,00 | 6750,00 | 6730,00 | 6595,00 | 6515,00 | 6462,50 |
Белогорск* | 2000 | 42,02 | 40,92 | 39,60 | 38,39 | 37,18 | 35,97 | 10505,00 | 10230,00 | 9900,00 | 95975,50 | 9295,00 | 8992,50 |
Благовещенск* | 2000 | 35,94 | 35,67 | 35,13 | 34,20 | 33,30 | 32,30 | 8985,00 | 8917,50 | 8782,50 | 8550,00 | 8325,00 | 8075,00 |
Биробиджан** | 2000 | 39,83 | 39,12 | 38,43 | 37,74 | 37,03 | 36,33 | 9957,50 | 9780,00 | 9607,50 | 9335,00 | 9257,50 | 9082,50 |
Хабаровск | 2000 | 36,68 | 36,21 | 36,05 | 35,74 | 35,23 | 35,00 | 9170,00 | 9052,50 | 9012,50 | 8935,00 | 8807,50 | 8750,00 |
Уссурийск | 2622 | 37,03 | 36,33 | 35,64 | 35,00 | 34,50 | 34,00 | 9257,50 | 9082,50 | 8910,00 | 8750,00 | 8625,00 | 8500,00 |
Владивосток | 2000 | 37,03 | 36,33 | 35,64 | 34,94 | 34,24 | 33,53 | 9257,50 | 9082,50 | 8910,00 | 8735,00 | 8560,00 | 8382,50 |
Действует наценка 10% на укладку груза
Прайс-лист на грузовые вагоны из г. Москва (действует с 01.08.2018)
Город, станция | Мин. Цена | до 100 кг. | 100 - 300 кг. | 300 - 800 кг. | 800 - 1500 кг. | 1500 - 3000 кг. | свыше 3000 кг. | до 0.5 м3 | 0.5 - 1.5 м3 | 1.5 - 4 м3. | 4 - 7.5 м3. | 7.5 - 15 м3. | свыше 15 м3 |
Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
Новосибирск | 1500 | 9,30 | 9,28 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,20 | 3119,00 | 3119,00 | 2900,00 | 2841,00 | 2767,00 | 2715,00 |
Красноярск | 1850 | 9,40 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 8,80 | 3350,00 | 3320,00 | 3250,00 | 3200,00 | 3150,00 | 3150,00 |
Иркутск | 1250 | 13,65 | 13,65 | 13,55 | 13,25 | 13,15 | 12,90 | 3760,00 | 3760,00 | 3670,00 | 3640,00 | 3600,00 | 3570,00 |
Улан-Удэ авто+жд | 5250 | 19,25 | 19,25 | 19,15 | 16,85 | 18,75 | 17,80 | 5060,00 | 5000,00 | 4970,00 | 4940,00 | 4850,00 | 4820,00 |
Чита авто+жд | 6250 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 19,85 | 19,75 | 19,10 | 5630,00 | 5630,00 | 5540,00 | 5510,00 | 5250,00 | 5220,00 |
Барнаул | 1700 | 7,80 | 7,80 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 2800,00 | 2800,00 | 2770,00 | 2740,00 | 2700,00 | 2670,00 |
Биробиджан авто+жд | 1850 | 26,10 | 25,40 | 24,10 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 5800,00 | 5660,00 | 5440,00 | 5380,00 | 5280,00 | 5280,00 |
Благовещенск | 1000 | 22,00 | 21,50 | 21,00 | 20,50 | 20,50 | 20,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3550,00 | 3500,00 | 3450,00 | 3450,00 |
Владивосток | 1600 | 17,60 | 17,50 | 17,20 | 17,00 | 16,80 | 16,60 | 3800,00 | 3780,00 | 3650,00 | 3600,00 | 3550,00 | 3500,00 |
Екатеринбург | 1600 | 8,30 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,60 | 7,30 | 2500,00 | 2400,00 | 2000,00 | 1950,00 | 1930,00 | 1900,00 |
Кемерово | 1600 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 2805,00 | 2805,00 | 2805,00 | 2720,00 | 2618,00 | 2618,00 |
Новокузнецк | 1100 | 9,90 | 9,90 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |
Омск | 1500 | 7,60 | 7,40 | 7,15 | 7,00 | 6,87 | 6,75 | 2470,00 | 2470,00 | 2470,00 | 2405,00 | 2335,00 | 2260,00 |
Томск | 1500 | 8,30 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,10 | 7,97 | 2765,00 | 2765,00 | 2740,00 | 2574,00 | 2526,00 | 2526,00 |
Уссурийск | 1600 | 17,60 | 17,50 | 17,20 | 17,00 | 16,80 | 16,60 | 3800,00 | 3780,00 | 3650,00 | 3600,00 | 3550,00 | 3500,00 |
Хабаровск | 1600 | 17,60 | 17,60 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 16,80 | 4100,00 | 4100,00 | 4000,00 | 4000,00 | 3900,00 | 3900,00 |
Действует наценка 10% на укладку груза
* Тариф на доставку грузов в город Белогорск, Благовещенск включает доставку груза до получателя в этих населенных пунктах. |
||||||||||||||
** Доставка в Биробиджане осуществляется до дверей (к сумме перевозки +1300 рублей). |
||||||||||||||
Определение расчетной цены за груз по параметру вес/объем: | ||||||||||||||
Если вес груза составляет > 250 кг / 1 м.куб., то для расчета стоимости берется тариф по весу; - если вес груза составляет < 250 кг / 1 м.куб., то для расчета стоимости берется тариф по объему. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Цены, указанные в прайс -листе не являются окончательными и могут изменятся как в меньшую так и в большую сторону. Окончательная стоимость и предоставление скидок определяется путем индивидуального расчета. |
||||||||||||||
Фирма оставляет за собой право изменять расценки в соответствии с изменением тарифа РЖД или увеличения цен на ГСМ. | ||||||||||||||
Адрес погрузки: Пристанский переулок, 4 (Склад) территория "Речного порта". Справки по тел.8 (383)363-26-80, 363-27-69, +7(951)3894132 |
Внимание! |
Уважаемые клиенты, для оформления отправок в минимальные сроки и с максимальными удобствами, убедительная просьба перед отправкой получать номер заявки у менеджера по телефону 8 (383) 363-26-80, 8 (383) 363-27-69, +7 (951) 389-41-32. |